营养、食品与健康专业简介
营养、食品与健康专业培养较高水平的从事食品营养、营养指导和管理的应用型专门人才,满足食品、营养等相关领域对专门人才的需求。本专业毕业生可从事食品检验、品质管理、食品质量分析、卫生监督、营养治疗和保健、营养教育、餐饮管理、食品营销与贸易等工作。
夜大营养、食品与健康专业报名条件
中国公民,包括港澳台同胞、海外侨胞,不受性别、年龄、民族、种族、学历、身体健康状况、居住地等限制,均可根据本人的实际情况报考,但考生在申请本科毕业时必须具有国家承认专科学历。
夜大营养、食品与健康专业主干课程
医学基础总论、基础化学、生物化学、微生物与食品微生物、基础营养学、食品加工与保藏(专)、人体营养、食品卫生学、临床医学总论、疾病的营养防治、中医营养学基础、食品卫生法规与监督等。
夜大营养、食品与健康专业就业方向
各地市疾病预防控制中心、食品研究所、食品行业、医院、宾馆、酒店、学校、食品进出口部门等等。可从事食品检验、品质管理、食品质量分析、卫生监督、营养治疗和保健、营养教育、餐饮管理、食品营销与贸易等工作。
夜大营养、食品与健康专业课程
专业代号:A081310 ;专业名称:夜大专业--营养、食品与健康专科 | |||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | |||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
4 | 004 | 00018 | 3015 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
5 | 004 | 00019 | 3016 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 |
6 | 005 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
7 | 005 | 05736 | 医学基础总论 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
8 | 006 | 05737 | 基础化学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
9 | 006 | 05738 | 基础化学 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
10 | 007 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 必考 | 笔试 | |
11 | 007 | 05740 | 生物化学(四) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
12 | 008 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 必考 | 笔试 | |
13 | 008 | 05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
14 | 009 | 05743 | 基础营养学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
15 | 010 | 05744 | 食品加工与保藏(专) | 4 | 必考 | 笔试 | |
16 | 011 | 05745 | 人体营养 | 6 | 必考 | 笔试 | |
17 | 012 | 05746 | 食品卫生学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
18 | 101 | 05747 | 临床医学总论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
19 | 102 | 05748 | 疾病的营养防治 | 8 | 选考 | 笔试 | |
20 | 103 | 05749 | 中医营养学基础 | 4 | 选考 | 笔试 | |
21 | 104 | 05750 | 食品卫生法规与监督 | 4 | 选考 | 笔试 | |
22 | 105 | 05751 | 烹饪与膳食管理基础 | 4 | 选考 | 笔试 | |
23 | 105 | 05752 | 烹饪与膳食管理基础 | 2 | 选考 | 实践考核 | |
24 | 106 | 00988 | 食品营养学 | 4 | 选考 | 笔试 |
专业代号:B081311 ;专业名称:夜大专业--营养、食品与健康独立本科段 | |||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | |||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 003 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
4 | 003 | 05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | |
5 | 004 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
6 | 004 | 05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
7 | 005 | 05757 | 流行病学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
8 | 005 | 05758 | 流行病学(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
9 | 006 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 必考 | 笔试 | |
10 | 007 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
11 | 007 | 05761 | 营养学(一)(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
12 | 008 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 101 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
14 | 102 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
15 | 103 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
16 | 104 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
17 | 104 | 05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | 选考 | 实践考核 | |
18 | 105 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
19 | 106 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 选考 | 笔试 | |
20 | 106 | 05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | 选考 | 实践考核 | |
21 | 107 | 05769 | 社区营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
22 | 108 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
23 | 108 | 05771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2 | 选考 | 实践考核 | |
24 | 201 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
25 | 201 | 05736 | 医学基础总论 | 2 | 加考 | 实践考核 | |
26 | 202 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 加考 | 笔试 | |
27 | 202 | 05740 | 生物化学(四) | 2 | 加考 | 实践考核 | |
28 | 203 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 加考 | 笔试 | |
29 | 203 | 05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 加考 | 实践考核 |
更多关于夜大营养、食品与健康专业信息,可点击咨询在线老师获知。