动漫设计与制作专业简介
动漫设计与制作专业是培养掌握计算机图形 / 图像、动漫设计与制作的基本理论知识和相关应用领域知识,熟悉图形 / 图像制作环境、具有动漫(Anime)设计、动漫制作、绘画、广告设计、网页设计等技能、并具有熟练计算机技术操作能力的技术应用型人才。
动漫设计与制作专业报考条件
中国公民,包括港澳台同胞、海外侨胞,不受性别、年龄、民族、种族、学历、身体健康状况、居住地等限制,均可根据本人的实际情况报考,但考生在申请本科毕业时必须具有国家承认专科学历。
动漫设计与制作就业前景
全国各地如北京、上海、杭州、大连、深圳、广州等城市均建立起动漫产业基地。在此背景下,游戏动漫人才水涨船高,成为人才市场上最紧俏的人才之一。业内人士表示动漫设计与制作专业就业前景非常好,中国的动漫人才时代已经来临。复合技术与设计人才少与庞大的需求市场相比,国内动漫从业人员数量明显不足。
动漫设计与制作专业就业方向
影视动漫制作发行公司、游戏设计制作公司、广告公司、影视公司、现代传媒公司、网络公司、网站编辑、电视台和出版社等单位。可从事影视动画、三维动画、动漫游戏、多媒体产品的设计与制作及平面艺术设计等工作。
专业代号:A050454 ;专业名称:动漫设计与制作 | |||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | |||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 003 | 08878 | 动漫产业概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
4 | 004 | 08879 | 动漫美术基础一(人物线描) | 4 | 必考 | 实践考核 | |
5 | 005 | 08880 | 动漫美术基础(二)(平面与色彩) | 4 | 必考 | 实践考核 | |
6 | 006 | 08881 | 动画编导基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 01155 | 角色设定和场景设定 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
8 | 008 | 01581 | Flash动画设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
9 | 009 | 08882 | 数码矢量图形设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
10 | 010 | 01156 | Photoshop | 3 | 必考 | 实践考核 | |
11 | 011 | 01157 | Painter | 3 | 必考 | 实践考核 | |
12 | 012 | 01160 | 动画运动规律 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 013 | 01162 | 3DS MAX软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
14 | 014 | 01163 | MAYA软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
15 | 015 | 01164 | Softimage xsi软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
16 | 016 | 01165 | After effect | 4 | 必考 | 实践考核 | |
17 | 017 | 01166 | Combustion | 4 | 必考 | 实践考核 | |
18 | 018 | 07930 | 动画制作 | 2 | 必考 | 实践考核 |
了解更多华南师范大学动漫设计与制作专业相关信息,可点击咨询专业老师。